모델 | 기준 거리 (mm) | 측정 범위 (mm) | 직선성 (㎛) | 반복성 (㎛) | 측정 각도 (°) | 스팟 지름 (㎛) |
---|---|---|---|---|---|---|
HPS-CFL005 | 4.06 | ±2.395*₃ | 2.7*₃ | 0.138 | ±8.2 | 25 |
HPS-CFL007 | 6.5 | ±0.8 | 3.2 | 0.27 | ±10 | 20 |
HPS-CFL008A | 9.2 | ±0.67*₃ | 0.57*₃ | 0.08 | ±15.5 | 16 |
HPS-CFL008B | 4.1 | ±0.544*₃ | 0.28*₃ | 0.0425 | ±28.2 | 13 |
HPS-CFL010 | 7.5 | ±1.25 | 6 | 0.3 | ±12.5 | 60 |
HPS-CFL010B | 4.2 | ±0.34 | 0.4 | 0.052 | ±30 | 13 |
HPS-CFL015 | 14.6 | ±0.41*₃ | 0.4*₃ | 0.101 | ±20.7 | 13 |
HPS-CFL020 | 13.626 | ±3.167*₃ | 2* | 0.0725 | ±18.1 | 13 |
HPS-CFL025 | 43.9 | ±6 | 4 | 0.34 | ±8.9 | 70 |
HPS-CFL030 | 32.5 | ±3.2 | 2 | 0.23 | ±13 | 52 |
HPS-CFL033 | 16.13 | ±1.25*₃ | 0.15*₃ | 0.042 | ±30.4 | 10 |
HPS-CFL036 | 11.3 | ±1.2 | 0.3 | 0.04 | ±35.23 | 12.4 |
HPS-CFL037 | 35.9 | ±1.6 | 0.9 | 0.1 | ±19.2 | 37 |
HPS-CFL040 | 24.45 | ±1.2 | 0.5 |
0.06 | ±23 | 28 |
HPS-CFL041 | 48.5 | ±6*₃ | 0.63*₃ | 0.24 | ±16 | 32 |
HPS-CFL042 | 68.45 | ±8 | 2.5 | 0.35 | ±11 | 65 |
HPS-CFL043 | 7 | ±0.23 | 0.2 | 0.18 | ±44 | 7 |
HPS-CFL047 | 171 | ±40*₃ | 4.5*₃ | 1.18 | ±7.7 | 30 |
HPS-CFL052 | 51.24 | ±8.29 | 2.2 | 0.4 | ±15.4 | 38 |
HPS-CFL053 | 19.98 | ±0.39*₃ | 0.15*₃ | 0.045 | ±33.4 | 3.1 |
HPS-CFL054 | 9.83 | ±1.06 | 0.35 | 0.06 | ±46 | 15 |
HPS-CFL060 | 46 | ±14 | 2.8 | 0.5 | ±14 | 44 |
HPS-CFL094 | 9.09 | ±1.2 | 0.4 | 0.07 | ±62 | 12.8 |
모델 | 측정 채널 수 | 샘플링 속도(kHz) | 인터페이스 | 입출력 포트 | 동작전원 (V AC) |
---|---|---|---|---|---|
HPS-CF1000 | 1 | 72 | USB3.0 RS-232 RS-485 RS-422 |
Sync input x 1 Sync output x 1 Alarm output x 4 Analog output x 1 |
100 ~ 240 |
HPS-CF2000 | 2 | 1 channel : 2.4 2 channel : 1.5 |
Ethernet RS-232 RS-485 RS-422 |
Encoder input x 1 Sync input x 2 Sync output x 3 Analog output x 2 |
100 ~ 240 |
HPS-CF4000 | 4 | 1 channel : 6.3 2 channel : 1.8 |
USB3.0 RS-232 RS-485 RS-422 |
Encoder input x 1 Sync input x 1 Sync output x 1 Alarm output x 4 Analog output x 4 | 100 ~ 240 |
LED 타입 | White LED |
---|---|
보호 등급 | 표준 IP52 맞춤형 IP67 |
사용 온도 | Sensor Head : -40°C ~ 85°C Controller : -20°C ~ 60°C |