| 모델 | 측정 범위 (m) | 분해능 (μm) | 직선성 (mm) |
|---|---|---|---|
| MLB 165 | 115 ~ 215 | 10 | ±0.1 |
| MLB 215 | 115 ~ 315 | 50 | ±0.2 |
| MLB 265 | 115 ~ 415 | 80 | ±0.3 |
| 모델 | 측정 범위 (m) | 분해능 (mm) | 직선성 (mm) |
|---|---|---|---|
| MLC 115 | 110 ~ 130 | 0.002 | ±0.03 |
| MLC 150 | 100 ~ 200 | 0.01 | ±0.05 |
| MLC 200 | 100 ~ 300 | 0.05 | ±0.2 |
| MLC 250 | 100 ~ 400 | 0.08 | ±0.3 |
| MLC 450 | 200 ~ 700 | 0.1 | ±0.25 |
| MLC 750 | 400 ~ 1,100 | 0.5 | ±0.7 |
| 모델 | 측정 범위 (m) | 분해능 (mm) | 직선성 (mm) |
|---|---|---|---|
| MLS 500 | 400 ~ 600 | 0.05 | ±0.1 |
| MLS 505 | 450 ~ 550 | 0.01 | ±0.05 |
| MLS 700 | 600 ~ 800 | 0.05 | ±0.1 |
| MLS 925 | 600 ~ 1,250 | 0.1 | ±0.3 |
| MLS 1100 | 1,000 ~ 1,200 | 0.05 | ±0.1 |
| MLS 1150 | 700 ~ 1,600 | 0.1 |
±0.4 |
| MLS 1400 | 700 ~ 2,100 | 0.3 | ±0.7 |
| MLS 1950 | 1,500 ~ 2,400 | 0.2 | ±0.5 |
| MLS 3000 | 2,000 ~ 4,000 | 0.5 | ±1.0 |
| 레이저 타입 | Laser diode, Red (670nm), Class 2 (3B 가능) |
|---|---|
| 응답 시간 | 1, 2, 5, 10kHz |
| 인터페이스 | RS232, 4-20mA, 1-9V DC |
| 전원 | 24V DC |
| 보호 등급 | IP65 |
| 사용 온도 | 0°C ~ 45°C |
| 사이즈 | Basic : 155 x 142 x 52mm Compact : 146 x 136 x 50mm Standard : 200 x 230 x 70mm |